
2010 Tournament of Champions Voting Results:
| RANK | NAME | VOTES |
| 1 | PHIL IVEY | 16,267 |
| 2 | DANIEL NEGREANU | 16,239 |
| 3 | DOYLE BRUNSON | 13,796 |
| 4 | PHIL HELLMUTH | 12,673 |
| 5 | CHRIS FERGUSON | 11,585 |
| 6 | ALLEN CUNNINGHAM | 10,486 |
| 7 | JOHNNY CHAN | 10,434 |
| 8 | SCOTTY NGUYEN | 9,834 |
| 9 | BARRY GREENSTEIN | 9,806 |
| 10 | JOHN JUANDA | 8,835 |
| 11 | ERIK SEIDEL | 8,802 |
| 12 | JENNIFER HARMAN | 8,206 |
| 13 | HUCK SEED | 8,180 |
| 14 | DAN HARRINGTON | 7,342 |
| 15 | T.J. CLOUTIER | 6,281 |
| 16 | SAM FARHA | 6,085 |
| 17 | HOWARD LEDERER | 5,596 |
| 18 | GREG RAYMER | 5,404 |
| 19 | JOE HACHEM | 5,272 |
| 20 | ANTONIO ESFANDIARI | 5,129 |
| Automatic | ANNIE DUKE | 2004 TOC WIN |
| Automatic | MIKE MATUSOW | 2005 TOC WIN |
| Automatic | MIKE SEXTON | 2006 TOC WIN |
| Automatic | JOE CADA | 2009 WSOP MAIN EVENT WIN |
| Automatic | BARRY SHULMAN | 2009 WSOP EUROPE MAIN EVENT WIN |
| Sponsor Exemption | BERTRAND ElkY GROSPELLIER | WSOP ACADEMY PLAYOFF |
| Sponsor Exemption | ANDREW BARTON | WSOP.com UK ONLINE QUALIFIER |


